Anadolu Sigorta, 2026 yılının ilk altı ayında prim üretimini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artırarak 7,4 milyar TL net kâra ulaştı. Şirketin aktif büyüklüğü 151,3 milyar TL’ye, yatırıma yönlendirilen portföyü ise 89 milyar TL’ye yükselirken, ikinci çeyrekte hasar prim oranı ve bileşik rasyoda kaydedilen iyileşme operasyonel performansı destekledi.
Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre; prim üretimini yüzdec22 oranında artıran Anadolu Sigorta’nın aktif toplamı 151,3 milyar TL’ye ulaşırken yatırıma yönlendirilen portföy büyüklüğü de yılbaşından bugüne yüzde 13,6’lık artışla 89 milyar TL oldu.
Şirket 2026 yılı 6. ay sonu itibarıyla, kârlılık odaklı üretim hedefi kapsamında prim üretiminde yüzde 22 büyüme kaydederek 7,4 milyar TL net kâr elde etti. Öz sermaye toplamı 46,1 milyar TL’ye ulaşırken, ortalama öz sermaye kârlılığı ise yüzde 38,4 olarak gerçekleşti.
Anadolu Sigorta bu sonuçla solo net kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,3 oranında artırırken, konsolide net kâr ise yüzde 41,7 artışla yine 7,4 milyar TL seviyesinde gerçekleştir.
Şirketin ikinci çeyrekteki 3,5 milyar TL net kâr performansı ile geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,2 oranında artış gerçekleştirmiş oldu.
İkinci çeyrek sonuçlarına göre, hasar prim oranında bir önceki çeyreğe göre 4,2 puan, bileşik rasyoda ise 4,4 puan iyileşme gerçekleşti.
Açıklanan sonuçlara göre Anadolu Sigorta’nın en yüksek prim ürettiği branş, 14,4 milyar TL ile “Hastalık/Sağlık” oldu. Bu branşı, 11,2 milyar TL ile “Yangın ve Doğal Afetler”, 10 milyar TL ile “Kara Araçları” ve 7,4 milyar TL ile “Kara Araçları Sorumluluk” branşları takip etti.
Branşlara göre Anadolu Sigorta’nın 2026 yılı 6 aylık prim üretimleri şu şekilde:
| 06.2026 | 06.2025 | Değişim(%) | |
| 06.26-06.25 | |||
| KAZA | 1.101.572.303 | 944.782.966 | 16,6 |
| HASTALIK/SAĞLIK | 14.362.769.366 | 10.087.493.178 | 42,4 |
| KARA ARAÇLARI | 10.046.869.848 | 8.621.805.898 | 16,5 |
| HAVA ARAÇLARI | 283.231.224 | 174.196.235 | 62,6 |
| SU ARAÇLARI | 1.217.787.906 | 1.064.105.968 | 14,4 |
| NAKLİYAT | 1.189.418.002 | 1.000.149.928 | 18,9 |
| YANGIN VE DOĞAL AFETLER | 11.151.485.610 | 8.948.262.439 | 24,6 |
| GENEL ZARARLAR | 4.767.743.550 | 3.390.650.722 | 40,6 |
| KARA ARAÇLARI SORUMLULUK | 7.425.661.097 | 8.016.222.010 | -7,4 |
| HAVA ARAÇLARI SORUMLULUK | 230.643.045 | 174.002.321 | 32,6 |
| GENEL SORUMLULUK | 1.753.068.078 | 1.377.582.345 | 27,3 |
| KREDİ | 74.536.778 | 28.015.203 | 166,1 |
| KEFALET | 33.368.350 | 21.626.569 | 54,3 |
| FİNANSAL KAYIPLAR | 266.690.404 | 319.687.258 | -16,6 |
| HUKUKSAL KORUMA | 284.859.762 | 300.375.100 | -5,2 |
| HAYAT DIŞI TOPLAM | 54.189.705.323 | 44.468.958.139 | 21,9 |
| HAYAT | 0 | 0 | |
| GENEL TOPLAM | 54.189.705.323 | 44.468.958.139 | 21,9 |

