2026’nın ilk üç ayında 29,6 milyar TL prim üretimi gerçekleştiren Anadolu Sigorta, prim üretimini geçen yılın aynı dönemine göre %28 artırdı. Şirket, 3,84 milyar TL net kâr elde etti.
Anadolu Sigorta, 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, yılın ilk üç ayında 29,6 milyar TL prim üretimi gerçekleştirerek geçen yılın aynı dönemine göre %28 büyüme kaydetti.
Aynı dönemde şirketin aktif büyüklüğü yüzde 38,6 artışla 148,6 milyar TL’ye ulaşırken, yatırıma yönlendirilen portföy büyüklüğü ise yılbaşından bu yana yüzde 5,7 artarak 82,8 milyar TL oldu.
Kârlılık odaklı üretim stratejisini sürdüren Anadolu Sigorta, 2026 Mart sonu itibarıyla 3,84 milyar TL net kâr elde etti. Şirketin öz sermayesi 42,3 milyar TL’ye yükselirken, ortalama öz sermaye kârlılığı yüzde 40,1 olarak gerçekleşti.
Anadolu Sigorta’nın solo net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70,3 artarken, konsolide net kârı da yüzde 75,2 artışla 3,46 milyar TL seviyesine ulaştı.
Şirket ayrıca 30 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında, 2025 yılı faaliyetleri sonucu oluşan dönem kârının 2,75 milyar TL’lik kısmının nakit kâr payı olarak dağıtılmasına karar verdi.
Prim üretiminde en yüksek payı 9,4 milyar TL ile “Hastalık/Sağlık” branşı alırken, bu branşı 5,3 milyar TL ile “Yangın ve Doğal Afetler”, 4,8 milyar TL ile “Kara Araçları” ve 3,6 milyar TL ile “Kara Araçları Sorumluluk” branşları izledi.
| 03.2026 | 03.2025 | Değişim (%) | |
| 03.26-03.25 | |||
| KAZA | 534.327.704 | 444.559.646 | 20,2 |
| HASTALIK/SAĞLIK | 9.424.611.998 | 6.426.928.142 | 46,6 |
| KARA ARAÇLARI | 4.831.367.351 | 4.216.135.603 | 14,6 |
| HAVA ARAÇLARI | 118.458.232 | 79.494.763 | 49,0 |
| SU ARAÇLARI | 591.933.666 | 497.712.045 | 18,9 |
| NAKLİYAT | 545.419.334 | 465.944.794 | 17,1 |
| YANGIN VE DOĞAL AFETLER | 5.347.935.035 | 4.252.749.916 | 25,8 |
| GENEL ZARARLAR | 3.298.393.290 | 2.101.749.461 | 56,9 |
| KARA ARAÇLARI SORUMLULUK | 3.599.444.024 | 3.799.507.544 | -5,3 |
| HAVA ARAÇLARI SORUMLULUK | 68.054.994 | 42.859.605 | 58,8 |
| GENEL SORUMLULUK | 900.071.533 | 616.951.246 | 45,9 |
| KREDİ | 18.387.825 | 11.787.757 | 56,0 |
| KEFALET | 12.898.536 | 7.515.699 | 71,6 |
| FİNANSAL KAYIPLAR | 143.636.836 | 115.740.151 | 24,1 |
| HUKUKSAL KORUMA | 135.033.094 | 111.977.316 | 20,6 |
| HAYAT DIŞI TOPLAM | 29.569.973.452 | 23.191.613.689 | 27,5 |

