23 Aralık 2024, Pazartesi
spot_img

19 yıl önce o branşlarda poliçe sayısı çok düşüktü

Hayatımız Sigortalı Dergisi Yazarı Fatih Kahya, “2000’e doğru Türkiye’de Sigorta Sektörü” yazılarının ikincisinde 1999 senesini mercek altına aldı. Kahya yazısında ilginç istatistikler paylaştı.

Hayatımız Sigortalı Dergisi Yazarı Fatih Kahya, “2000’e doğru Türkiye’de Sigorta Sektörü” başlıklı seri yazılarının ikincisi şöyle:

Bir önceki yazımızda 1990’ların sonlarında Türkiye’deki sigorta şirketlerine yer vermiştik. Bu yazımızda da 1999 yılında sigorta şirketlerinin branşlar (Hayat branşı hariç olmak üzere) itibariyle düzenledikleri poliçe adetlerine değineceğiz.

Aşağıdaki tabloda elementer sigorta poliçe türü olarak şirketler ve bu şirketlerin branşlara göre düzenledikleri poliçe sayısı yer almaktadır.

Şirket Yangın Nakliye Trafik Kaza Makina

Montaj

Ziraat Sağlık
AIG 10.060 12.774 14.155 26.401 831 0 0
Akdeniz 11.123 11.372 654304 830.473 523 0 0
Aksigorta 92.997 83.665 452.049 587.366 4.396 821 1.847
Anadolu Anonim 126.472 52.772 181.419 645.294 4.956 951 0
Ankara Anonim 58.365 4.886 140.316 217.051 505 0 56
Axa Oyak 144.569 70.331 303.949 508.587 3.293 878 0
Başak 125.966 50.696 217.711 624.211 7.622 27.198 27.624
Batı 27.887 24.952 95.403 181.305 2.273 0 932
Bayındır 28.937 13.306 69.011 208.347 1066 0 0
Birlik 30.890 1.993 20.596 58.075 1.278 0 0
Comm. Union 42.521 60.229 59.859 122.845 6.316 0 0
Demir 13.879 8.994 38.659 58.072 1.820 0 0
Ege 6.707 4.904 25.700 70.996 806 0 55
EGS 15.797 8.881 33.481 82.958 1.088 0 90
Emek 18.925 17.840 164.292 935.598 1.310 0 0
Garanti 45.858 28.399 22.858 158.108 4.175 0 0
Genel 42.918 46.122 106.238 161.734 2.059 0 1.309
Generali 10.010 7.532 30.513 69.532 709 0 56
Güneş 100.572 49.169 395.261 713.082 5.320 13.020 0
Güven 26.341 12.143 101.070 152.065 571 0 340
Halk 95.299 63.001 270.152 362.697 4.470 166 1
Hür 5.923 3.796 97.986 171.421 87 0 65
İhlas 26.185 17.498 193.274 249.563 711 659 0
İnan 10.560 4.457 132.259 194.100 176 0 0
İnter 16.799 11.282 12 5.996 2.122 0 0
İsviçre 59.042 28.554 402.128 485.540 2.233 3.432 0
Işık 16.831 9.104 82.383 165.666 802 0 429
Kapital 16.253 9.328 138.003 170.277 1.270 364 735
Koç Allianz 109.092 119.485 225.188 645.196 4.878 1.779 2.036
Magdeburger 3.221 0 0 0 0 0 1
Merkez 4.727 4.835 6.244 10.984 334 0 0
Ray 28.437 24.973 210.952 392.125 3.182 0 0
Rumeli 700 449 1.374 3.028 70 0 0
Sanko 8.620 5.885 18.544 38.594 452 0 212
Şeker 20.602 16.377 169.693 322.945 1.670 9.942 1.995
Türk Nippon 9.817 4.275 50.977 77.896 371 0 134
TEB 9.456 7.538 8.793 18.869 846 0 0
Ticaret 3.460 2.905 36.541 66.402 571 0 3
Toprak 24.101 12.921 33.219 57.152 2.875 0 0
Universal 9.892 12.106 108.011 150.990 379 4 0

Yukarıdaki tabloda ziraat ve sağlık branşlarındaki sayı düşüklüğü dikkat çekici görünüyor. Çok uzun bir zaman değil günümüzden 19 yıl önce bu iki branşta düzenlenen poliçe sayısının azlığı bu branşlardaki gelişmişliği daha doğrusu gelişmemişliği ortaya koyuyor. Trafik ve kaza branşlarının diğer branşlara üstünlüğü de gayet açık.

Bir sonraki yazımızda da hayat branşındaki poliçe dağılımına bakıp genel bir değerlendirme yapacağız.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

SON EKLENEN HABERLER