Yılın ilk yarısında sigorta sektörü yüzde 35.5 büyüdü. Trafik sigortası prim üretimindeki yüzde 126’lık artış ve beklentilerin üzerinde büyüyen ekonomi, sektördeki hızlı büyümede etkili oldu.
Türk sigorta sektöründe, 2016 yılının ilk yarısı geride kaldı. Rakamlara bakıp, sektöre karne verecek olursak, notumuz; “Yıldızlı pekiyi!” olur. Gerçekten de sektör, son yıllarda en iyi performanslarından birini sergiledi, Türkiye Sigorta Birliği’nin verilerine göre, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35.5 büyüdü. Enflasyondan arındırıldığında, sektördeki reel büyüme yüzde 25.9 oldu. İlk 6 aylık dönemde, hayat dışı (elementer) sektör yüzde 37.8 büyürken, hayat branşındaki büyüme ise yüzde 19 olarak gerçekleşti. Rakamları sırayla verdikten sonra, biraz da sektördeki büyümeyi kısaca irdelersek, ilk bakışta sektörün geneli itibariyle yüzde 25’in üzerinde reel büyümenin (hayat dışında yüzde 28) çok pozitif olduğu sonucuna varabiliriz. Ancak, hayat dışı branşlara göz attığımızda sektördeki büyümenin lokomotifinin, ilk 6 aylık dönemde yüzde 126 büyüyen ‘trafik sigortası’ olduğu dikkat çekiyor. Gerçekten de son 1 yılda biz habercilerin de yazıp çizmekten bunaldığı trafikte 2015’te yapılan ve bu yılın ilk yarısını da etkileyen fiyat artışları söz konusu büyümede etkili faktör.
‘Ekonomi büyürse sektör de büyür’
Sigortacıların önemli bir sözü vardır: “Ekonomi büyüyorsa, sektör de ekonomik büyümeden daha hızlı büyür.” Gerçekten de yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisindeki beklentilerin üzerinde yüzde 4.8’lik hızlı büyüme de sektörün büyümesinde etkili faktör. Geçmiş yıllarda özellikle oto branşının (başta kasko olmak üzere)prim artışında etkili olan ‘otomobil satışları’nın ise Otomotiv Distribütörlüğü Derneği (ODD) verilerine göre, bu yılın ilk yarısında yüzde 3.24 artış gösterdiği, bu nedenle sektör üzerine kayda değer etkinin olmadığı dikkat çekiyor. Tüm bunlarla birlikte, geçen yılki rakamların düşüklüğünden kaynaklanan ‘baz etkisi’nin de büyüme de etkili olduğunu vurgulamak gerekiyor.
Trafik dışında, yılın ilk yarısında toplam pastadan aldığı pay yüzde 10’un üzerinde olan branşlardan ‘hastalık ve sağlık’ branşı yüzde 22.33 büyüme oranıyla dikkat çekiyor. Kaskoda ise, otomotiv sektörünün canlılığını yitirmesinin etkisiyle ilk yarıda büyüme yüzde 14.34 ile sınırlı kaldı. Sigortalı adedinin yılın ilk yarısında 399 bin 763 artışla, 43 milyon 706 bin 154’e yükselmesi sektördeki büyümenin aynı zamanda adetsel büyüme olduğunu ortaya koyuyor.
İlk yarının lideri Allianz
2016 yılının ilk yarısında hayat dışı sektörü, yüzde 53.54’lük artışla 2 milyar 822.3 milyon TL prim üreten Allianz Sigorta lider olarak tamamladı. Allianz’ın ardından, yüzde 36.43 artışla 2 milyar 439.5 milyon TL prim üreten Anadolu Sigorta ve yüzde 36.29 artışla 2 milyar TL prim üreten Axa izledi.
Hayat geçen yıla yakın büyüdü
Yıl* | Hayat dışı | Hayat | Genel |
2013 | 24,22 | 28,37 | 24,81 |
2014 | 9,25 | -14,84 | 5,75 |
2015 | 14,1 | 20,8 | 14,8 |
2016 | 37,8 | 19,0 | 35,5 |
*İlk 6 ay.
Kaynak: Türkiye Sigorta Birliği
HAYAT DIŞI SEKTÖR İLK YARIDA REEL OLARAK YÜZDE 28.05 BÜYÜDÜ | |||||
Sıra | Şirket | Toplam üretim (%) | Pazar payı (%) | Değ. (%)* | Reel Değ.(%) |
1 | Allianz Sigorta AŞ | 2.822.341.378 | 15,33% | 53,54% | 42,65% |
2 | Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 2.439.572.030 | 13,25% | 36,43% | 26,75% |
3 | Axa Sigorta AŞ | 2.000.190.858 | 10,86% | 36,29% | 26,62% |
4 | Mapfre Genel Sigorta AŞ | 1.431.772.863 | 7,78% | 60,23% | 48,86% |
5 | Sompo Japan Sigorta AŞ | 1.075.469.285 | 5,84% | 144,45% | 127,10% |
6 | Aksigorta AŞ | 970.331.527 | 5,27% | 9,68% | 1,90% |
7 | Ziraat Sigorta AŞ | 835.844.698 | 4,54% | 44,17% | 33,94% |
8 | Groupama Sigorta AŞ | 791.731.638 | 4,30% | 8,71% | 0,99% |
9 | Güneş Sigorta AŞ | 658.235.007 | 3,57% | -1,24% | -8,25% |
10 | Eureko Sigorta AŞ | 609.943.906 | 3,31% | 23,76% | 14,98% |
İLK 10 ŞİRKET | 13.635.433.189 | 74,05% | 39,43% | 29,53% | |
11 | Halk Sigorta AŞ | 561.851.672 | 3,05% | 58,21% | 46,98% |
12 | Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ | 493.646.561 | 2,68% | 52,80% | 41,95% |
13 | HDI Sigorta AŞ | 445.351.516 | 2,42% | 21,44% | 12,82% |
14 | Neova Sigorta AŞ | 445.252.459 | 2,42% | 89,21% | 75,78% |
15 | Ergo Sigorta AŞ | 405.824.357 | 2,20% | 15,72% | 7,51% |
16 | SS Doğa Sigorta Kooperatifi | 360.893.056 | 1,96% | 542,97% | 497,34% |
17 | Ray Sigorta AŞ | 302.300.404 | 1,64% | 37,35% | 27,60% |
18 | Zurich Sigorta AŞ | 240.265.965 | 1,30% | 1,20% | -5,98% |
19 | AIG Sigorta AŞ | 167.324.742 | 0,91% | -7,48% | -14,04% |
20 | Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi | 138.107.325 | 0,75% | 66,20% | 54,40% |
İLK 20 ŞİRKET | 17.196.251.246 | 93,38% | 41,09% | 31,08% | |
21 | Unico Sigorta AŞ | 135.309.689 | 0,73% | 26,55% | 17,57% |
22 | Türk Nippon Sigorta AŞ | 111.429.081 | 0,61% | 122,61% | 106,81% |
23 | Generali Sigorta AŞ | 107.444.749 | 0,58% | 14,07% | 5,97% |
24 | Dubai Starr Sigorta AŞ | 97.592.514 | 0,53% | 6,49% | -1,07% |
25 | Liberty Sigorta AŞ | 88.297.750 | 0,48% | 17,03% | 8,72% |
26 | Işık Sigorta AŞ | 86.051.008 | 0,47% | 17,12% | 8,80% |
27 | SBN Sigorta AŞ | 82.350.263 | 0,45% | 34,58% | 25,03% |
28 | Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ | 62.580.320 | 0,34% | 50,18% | 39,52% |
29 | SS Koru Sigorta Kooperatifi | 61.203.224 | 0,33% | 185,45% | 165,19% |
30 | Ace European Group Ltd. Türkiye Şubesi | 57.352.420 | 0,31% | 33,88% | 24,37% |
31 | Orient Sigorta AŞ | 42.081.557 | 0,23% | 38,83% | 28,97% |
32 | Coface Sigorta AŞ | 41.885.922 | 0,23% | 3,43% | -3,92% |
33 | Vakıf Emeklilik AŞ | 34.936.713 | 0,19% | 21,02% | 12,43% |
34 | Demir Hayat Sigorta AŞ | 30.404.522 | 0,17% | -15,98% | -21,95% |
35 | BNP Paribas Cardif Sigorta AŞ | 28.112.807 | 0,15% | 10,01% | 2,21% |
36 | AvivaSA Emeklilik ve Hayat AŞ | 27.517.073 | 0,15% | 25,11% | 16,23% |
37 | Euler Hermes Sigorta AŞ | 23.819.389 | 0,13% | -34,34% | -39,00% |
38 | Atradius | 19.137.941 | 0,10% | 14,29% | 6,18% |
39 | Demir Sigorta AŞ | 18.178.828 | 0,10% | -20,58% | -26,22% |
40 | Cigna Finans Emeklilik ve Hayat AŞ | 16.581.335 | 0,09% | 11,85% | 3,91% |
41 | Türk P&I Sigorta AŞ | 13.976.965 | 0,08% | 52,43% | 41,61% |
42 | Groupama Emeklilik AŞ | 8.853.699 | 0,05% | 8,85% | 1,13% |
43 | Ziraat Hayat ve Emeklilik AŞ | 6.101.591 | 0,03% | 3,35% | -3,99% |
44 | NN Hayat ve Emeklilik AŞ | 5.736.075 | 0,03% | -11,99% | -18,23% |
45 | Turins Sigorta AŞ | 3.968.706 | 0,02% | 68,45% | 56,50% |
46 | Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ | 2.547.989 | 0,01% | 739,76% | 680,15% |
47 | Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ | 2.453.549 | 0,01% | -36,18% | -40,71% |
48 | Halk Hayat ve Emeklilik AŞ | 681.744 | 0,00% | -17,50% | -23,36% |
49 | Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ | 665.125 | 0,00% | 48,95% | 38,38% |
50 | Anadolu Hayat Emeklilik AŞ | 330.218 | 0,00% | 14,03% | 5,94% |
51 | BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ | 272.160 | 0,00% | 482,98% | 441,61% |
52 | Asya Emeklilik ve Hayat AŞ | 180.956 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
53 | BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta AŞ | 68.362 | 0,00% | 57,38% | 46,21% |
54 | Ergo Emeklilik ve Hayat AŞ | 44.346 | 0,00% | -11,62% | -17,89% |
55 | Axa Hayat ve Emeklilik AŞ | 43.877 | 0,00% | -34,61% | -39,25% |
56 | Mapfre Genel Yaşam Sigorta AŞ | 6.793 | 0,00% | -73,28% | -75,18% |
57 | Aegon Emeklilik ve Hayat AŞ | 5.956 | 0,00% | -3,39% | -10,25% |
58 | Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ | 51 | 0,00% | -93,71% | -94,16% |
59 | Ege Sigorta AŞ | 0 | 0,00% | -100,00% | -100,00% |
60 | Hür Sigorta AŞ | 0 | 0,00% | -100,00% | -100,00% |
SEKTÖR TOPLAMI | 18.414.456.513 | 100,00% | 37,83% | 28,05% | |
*2015 Ocak-Haziran dönemine göre. | |||||
Kaynak: Türkiye Sigorta Birliği. |