23 Aralık 2024, Pazartesi
spot_img

Hayat dışında daralma hızlandı

Türk sigorta sektörü, yılın ilk yarısında yüzde 12 büyüdü. İlk 6 ayda yüzde 11.07 küçülen trafik sigortasının etkisiyle hayat dışı sektörde reel daralma yüzde 3’e yaklaştı.

ALP SÜER | SİGORTAMEDYA

Geçen yıl ‘trafik sigortası’nın etkisiyle çok hızlı büyüyen ve küresel ölçekte de Çin’in arkasından en hızlı büyüyen sektör unvanını alan Türk sigorta sektöründe (reel olarak yüzde 21 büyüdü) bu yıl işler tatsız. Büyüme hızı gerileyen sektörde, hayat dışında (elementer) ise reel olarak daralma hızlandı. Türkiye Sigorta Birliği’nin (Birlik) açıkladığı verilere göre, sektör yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 büyürken, enflasyondan arındırıldığında sektörde reel büyüme ise sadece yüzde 1 olarak gerçekleşti. 2017 yılının ilk 6 ayında yüzde 7.6 büyüyen hayat dışı sektörde ise prim üretimi reel olarak yüzde 2.94 daraldı. Hayat dışı sektör ilk beş ayda ise reel yüzde 2.37 daralmıştı.

Hayat’ta büyüme hızlı

sahte-dedektif-karakola-dusurur

Rakamları sırayla verdikten sonra, sektörde ilk altı aydaki gelişmeleri kısaca değerlendirelim. Sektörde bu yıl ‘hayat’ branşının çok hızlı büyüdüğü dikkat çekiyor. Ocak-haziran döneminde söz konusu branş yüzde 47.6 büyüdü. Reel olarak yüzde 33.1 büyüyen hayat branşı, sektörün genel büyüme hızının da daha fazla düşmesini engelliyor. ‘Kredili hayat’ dışında diğer hayat sigortası ürünlerine de talebin canlı olduğu kaydediliyor. Hayat dışında ise işler bu yıl pek de iyi gitmiyor. Bunun da temel nedeni, toplam prim üretimi içinde en büyük paya sahip ‘oto sigortalarındaki daralma.’ Nisan ayında başlayan ‘tavan fiyat’ uygulamasının da etkisiyle trafik sigortası yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.07 daraldı. Trafik, reel olarak da yüzde 19.81 küçüldü.

Oto sigortalarının diğer önemli branşı ‘kasko’ branşında da büyüme yüzde 7.9 olurken, söz konusu branş reel olarak yüzde 2.71 daraldı. Bu yıl, otomobil pazarındaki daralma da kasko sigortaları satışlarının azalmasında etkili oluyor. Nitekim, Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) verilerine göre otomobil satışları, 2017 yılı altı aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 9.62 oranında azalarak 305 bin 924 adet oldu. Oto sigortaları dışında toplam prim üretimi içindeki payı yüzde 10’un üzerinde olan branşlardan ‘hastalık-sağlık’ yüzde 17.82, yangın ve doğal afetler ise yüzde 21.63 büyüme ile dikkatleri çekti.

İlk 5’teki dört şirket daraldı

Birlik verilerine göre, hayat dışı sektörde toplam prim üretimine göre ilk beş arasında yer alan dört şirketin prim üretimi daraldı. İlk sırada yer alan Allianz Sigorta, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.72 düşüşle 2 milyar 604.3 milyon TL prim üretirken, ikinci sırada yer alan Anadolu Sigorta’da yüzde 4.37 düşüşle 2 milyar 333 milyon TL prim üretimi gerçekleştirdi.

 

SEKTÖRDE BÜYÜME 7.6 PUAN DÜŞTÜ

Yıl* Hayat dışı Hayat Genel
2014 9,25 -14,84 5,75
2015 14,1 20,7 14,8
2016 37,8 19,5 19,6
2017 7,6 47,6 12

*Ocak-Haziran.

Kaynak: Türkiye Sigorta Birliği.


HAYAT DIŞI SEKTÖR İLK 6 AYDA % 2.9 DARALDI
Sıra Şirket Toplam Üretim (TL) Pazar payı (%)  Değ. (%)* Reel Değ. (%)
1 Allianz Sigorta AŞ 2.604.344.355 13,14% -7,72% -16,79%
2 Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi 2.333.060.411 11,77% -4,37% -13,77%
3 Axa Sigorta AŞ 1.421.366.464 7,17% -28,94% -35,92%
4 Mapfre Sigorta AŞ 1.406.046.604 7,09% -1,80% -11,45%
5 Aksigorta AŞ 1.117.863.351 5,64% 15,20% 3,88%
6 Ziraat Sigorta AŞ 1.054.266.590 5,32% 26,11% 13,71%
7 Sompo Japan Sigorta AŞ 996.425.726 5,03% -7,35% -16,46%
8 Güneş Sigorta AŞ 814.853.381 4,11% 23,79% 11,63%
9 Groupama Sigorta AŞ 806.371.588 4,07% 1,85% -8,16%
10 Halk Sigorta AŞ 776.952.923 3,92% 38,28% 24,69%
İLK 10 ŞİRKET 13.331.551.393 67,26% -1,88% -11,53%
11 SS Doğa Sigorta Kooperatifi 715.472.440 3,61% 98,25% 78,77%
12 Eureko Sigorta AŞ 710.823.494 3,59% 16,54% 5,08%
13 Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ 623.905.768 3,15% 26,39% 13,96%
14 Neova Sigorta AŞ 572.935.700 2,89% 28,68% 16,03%
15 HDI Sigorta AŞ 570.572.986 2,88% 28,12% 15,53%
16 Ergo Sigorta AŞ 382.147.932 1,93% -5,83% -15,09%
17 Ray Sigorta AŞ 352.955.013 1,78% 16,76% 5,28%
18 Zurich Sigorta AŞ 265.182.072 1,34% 10,37% -0,48%
19 Ethica Sigorta AŞ 245.046.459 1,24% 0,00% 0,00%
20 Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi 199.162.802 1,00% 44,21% 30,03%
İLK 20 ŞİRKET 17.969.756.059 90,66% 5,52% -4,85%
21 Unico Sigorta AŞ 198.070.919 1,00% 46,38% 32,00%
22 Türk Nippon Sigorta AŞ 193.645.601 0,98% 73,78% 56,70%
23 AIG Sigorta AŞ 174.096.600 0,88% 4,05% -6,18%
24 SS Koru Sigorta Kooperatifi 120.696.219 0,61% 97,21% 77,82%
25 Dubai Starr Sigorta AŞ 110.180.739 0,56% 12,90% 1,80%
26 Liberty Sigorta AŞ 105.183.311 0,53% 19,12% 7,42%
27 Generali Sigorta AŞ 102.741.195 0,52% -4,38% -13,78%
28 Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ 96.418.648 0,49% 54,07% 38,93%
29 Ace European Group Ltd. Türkiye Şubesi 92.602.415 0,47% 61,46% 45,59%
30 SBN Sigorta AŞ 86.588.238 0,44% 5,15% -5,19%
31 Bereket Sigorta AŞ 83.876.925 0,42% -2,53% -12,11%
32 Quick Sigorta AŞ 75.544.545 0,38% 0,00% 0,00%
33 Orient Sigorta AŞ 61.700.591 0,31% 46,62% 32,21%
34 BNP Paribas Cardif Sigorta AŞ 41.896.493 0,21% 49,03% 34,38%
35 AvivaSA Emeklilik ve Hayat AŞ 36.809.563 0,19% 33,77% 20,62%
36 Coface Sigorta AŞ 34.912.334 0,18% -16,65% -24,84%
37 Turkland Sigorta AŞ 33.199.224 0,17% 82,63% 64,68%
38 Euler Hermes Sigorta AŞ 29.517.132 0,15% 23,92% 11,74%
39 Demir Hayat Sigorta AŞ 29.355.129 0,15% -3,45% -12,94%
40 Vakıf Emeklilik AŞ 28.243.455 0,14% -19,16% -27,10%
41 Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, İstanbul Şubesi 26.805.108 0,14% 40,06% 26,30%
42 Cigna Finans Emeklilik ve Hayat AŞ 24.263.584 0,12% 46,33% 31,95%
43 Türk P&I Sigorta AŞ 23.904.963 0,12% 71,03% 54,22%
44 Groupama Emeklilik AŞ 8.536.963 0,04% -3,58% -13,05%
45 Ziraat Hayat ve Emeklilik AŞ 8.322.664 0,04% 36,40% 23,00%
46 Gulf Sigorta AŞ 8.298.117 0,04% 109,09% 88,54%
47 NN Hayat ve Emeklilik AŞ 7.110.252 0,04% 23,96% 11,77%
48 Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ 3.139.165 0,02% 23,20% 11,09%
49 Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ 2.203.246 0,01% -10,20% -19,03%
50 Halk Hayat ve Emeklilik AŞ 949.587 0,00% 39,29% 25,60%
51 Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ 664.193 0,00% -0,14% -9,96%
52 Anadolu Hayat Emeklilik AŞ 405.823 0,00% 22,90% 10,82%
53 BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta AŞ 373.247 0,00% 445,99% 392,32%
54 BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ 353.063 0,00% 29,73% 16,98%
55 Magdeburger Sigorta AŞ 264.027 0,00% 0,00% 0,00%
56 Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ 142.118 0,00% 220,48% 188,98%
57 Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ 131.775 0,00% -27,18% -34,34%
58 Axa Hayat ve Emeklilik AŞ 42.452 0,00% -3,25% -12,76%
59 Mapfre Yaşam Sigorta AŞ 8.324 0,00% 22,54% 10,49%
60 Aegon Emeklilik ve Hayat AŞ 7.235 0,00% 21,48% 9,54%
61 Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ 65 0,00% 26,90% 14,43%
SEKTÖR TOPLAMI 19.820.961.308 100,00% 7,64% -2,94%
*2016 yılı ocak-haziran dönemine göre.
Kaynak: Türkiye Sigorta Birliği.

 

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

SON EKLENEN HABERLER