23 Aralık 2024, Pazartesi
spot_img

BES’e katılan kişi sayısı 6.5 milyon sınırında

Tasarruf ve birikim yapma aracı olan BES, katılımcı ağını genişletiyor. Son verilere göre sistemdeki katılımcı sayısı 6 milyon 486 bin 979 kişiye ulaşmış durumda.

Çalışan ve işverenin çalışan adına, ücretinin belli bir bölümünün belli bir fonda değerlendiren ve emeklilik döneminde bu fondan çalışana aylık bir menfaat sağlayan Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) önemi giderek artıyor. Her geçen gün sisteme giren katılımcı sayısı artıyor. 1 Ocak 2017’de devreye girecek olan ‘otomatik katılım’ uygulaması ile daha da hareketlenecek olan sistem, emeklilik ve Gözetim Merkezi’nin (EGM) 7 Ekim 2016 verilerine göre 6 milyon 486 bin 979 kişiye ulaşmış durumda. En yüksek katılımcıya sahip Garanti Emeklilik ve Hayat, 1 milyon 104 bin 847 kişiyi aştı. Katılımcı sayısında Garanti Emeklilik ve Hayat’ı 1 milyon 104 bin 635 katılımcıyla Anadolu Hayat Emeklilik, 861 bin 682 katılımcıyla AvivaSA Emeklilik ve Hayat takip ediyor.

Sektör geneline bakıldığında katılımcıların fon tutarı 51.288 milyon TL, devlet katkısı fon tutarı ise 7.103 milyon TL’ye ulaştı. Avivasa Emeklilik ve Hayat katılımcılarının 10 milyar TL fon tutarına ulaşmasına az kaldı. Şirketin şu an 9.9 milyar TL katılım fonu bulunuyor. Bu şirketi 9.4 milyar TL ile Anadolu Hayat Emeklilik ve 8 milyar TL ile Garanti Emeklilik ve Hayat takip ediyor.

Emeklilik şirketlerinin yatırıma yönelen toplam tutarı da 7 Ekim itibarıyla 41.674 milyon TL’yi geçmiş durumda. Yatırıma yönelen toplam tutarı 8 milyar TL olan AvivaSA Emeklilik ve Hayat birinci sırada yer alıyor. Bu emeklilik şirketini 7.7 milyar TL ile Anadolu Hayat Emeklilik, 6.4 milyar TL ile de Garanti Emeklilik ve Hayat izliyor.

ŞİRKET BAZINDA BES TEMEL GÖSTERGELER  (07.10.2016)
EMEKLİLİK ŞİRKETİ KATILIMCI SAYISI KATILIMCILARIN FON TUTARI (TL) DEVLET KATKISI FON TUTARI (TL) YATIRIMA YÖNELEN TUTAR (TL)
Aegon Emk. ve Hayat 43.253 142.367.078 14.501.244 107.142.281
Allianz Hayat ve Emk. 121.842 1.785.673.105 228.697.732 1.420.136.801
Allianz Yaşam ve Emk. 724.575 7.099.586.809 789.321.983 5.494.120.467
Anadolu Hayat Emeklilik 1.104.635 9.487.584.203 1.416.033.031 7.700.681.019
Asya Emk. ve Hayat 151.010 439.600.549 103.216.242 394.496.433
Avivasa Emk. ve Hayat 861.682 9.977.281.316 1.303.894.776 8.022.494.321
Axa Hayat ve Emeklilik 31.297 189.684.659 40.600.045 172.709.345
BNP Paribas Cardif Emk. 186.954 1.506.929.082 194.965.738 1.246.877.455
Cigna Finans Emk. ve Hayat 126.723 560.795.238 100.186.526 480.781.173
Fiba Emk. ve Hayat 38.743 239.306.829 32.949.776 201.349.435
Garanti Emk. ve Hayat 1.104.847 8.062.100.457 1.114.369.583 6.428.272.310
Groupama Emeklilik 63.698 815.599.125 83.793.142 615.307.962
Halk Hayat ve Emeklilik 413.157 1.819.068.194 326.084.185 1.635.584.319
Katılım Emk. ve Hayat 135.648 427.803.157 81.167.741 402.555.978
Metlife Emk. ve Hayat 178.214 979.105.006 161.506.410 851.723.058
NN Hayat ve Emeklilik 270.536 1.992.796.996 262.806.708 1.601.906.334
Vakıf Emeklilik 445.483 3.916.359.665 500.221.280 3.257.594.310
Ziraat Hayat ve Emk. 484.682 1.846.494.014 349.566.990 1.641.102.640
Sektör Toplamı 6.486.979 51.288.135.484 7.103.883.130 41.674.835.641

“Mevcut parametrelere göre otomatik katılımın devreye girmesiyle birlikte sisteme 13 milyon kişinin katılması ve 10 yıllık dönemde 90 milyar TL’lik tasarruf oluşturulması beklenmektedir.” dedi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

SON EKLENEN HABERLER