Trafik branşında sıralama değişti. Yılın ilk 2 aylık döneminde yüzde 10,83 pazar payıyla Aksigorta ilk sıraya yerleşirken; geçen yıl aynı dönemde lider olan Sompo Sigorta’nın pazar payı ise yarı yarıya azaldı.
ALP SÜER
Zorunlu trafik sigortasının, sigorta sektörü ve sigortalılar açısından önemini anlatmaya gerek yok. Hayat dışı sektörün kasko ile birlikte lokomotif branşı olan trafiğin; toplam prim pastasından aldığı pay da yüzde 20’ler düzeyinde. Diğer bir deyişle her 100 TL’lik prim üretiminin, 20-25 TL’si söz konusu branştan geliyor. Ancak, son yıllarda hayat dışı (elementer) sektörde yer alan şirketlere baktığımızda; bazı şirketlerin geçmişe kıyasla trafikte poliçe yazmaktan imtina ettikleri ve sektördeki sıralamanın da değiştiği gözleniyor.
Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) son yayımladığı sektör istatistiklerinde de bu tablo açıkça görülüyor. Trafik branşında, ocak-şubat döneminde yüzde 40.4 artışla (reel yüzde 21.44) 329.7 milyon TL prim üretimi; ve yüzde 10,83 pazar payıyla Aksigorta ilk sıraya yerleşti. Aksigorta, 2020 yılının ilk 2 ayında ise 5’inci sırada yer almıştı.
AXA Sigorta frene bastı
Trafik branşında geçen yıl aynı dönemde lider olan Sompo Sigorta’nın pazar payı ise yaklaşık yarı yarıya azaldı. Bu yılın ilk 2 ayında geçen yılın aynı dönemine göre; yüzde 42.77 düşüşle (reel yüzde -50,49) sadece 177.5 milyon TL prim üreten Sompo’nun; pazar payı da yüzde 5.83’e geriledi. Hayat dışı sektörün en büyük yabancı sermeyeli sigorta şirketlerinden AXA Sigorta’nın; trafik branşında üretimini azalttığı da dikkat çekiyor. 2017 yılından bu yana ‘tavan fiyat’ uygulamasının sürdüğü trafik sigortasında; tavan fiyat ile serbest tarife konusunda sektörde; hangi sistemin sektör ve sigortalılar için daha yararlı olduğuna dair tartışmaların halen devam ettiğini de not düşelim.
İlk 5’e dahil olan Quick 3’üncü sıraya yükseldi
Hayat dışı sektörde trafik branşında ilk 5’e Quick Sigorta da dahil oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre; ilgili branşta yüzde 70.51 artışla 273.1 milyon TL prim üreten Quick Sigorta yüzde 8.97 pazar payıyla 3’üncü sırada yer aldı. İlk 5 arasında yer alan şirketler arasında trafik branşında en istikrarlı şirket ise Anadolu Sigorta. Hayat dışı sektörünün önde gelen şirketlerinden Anadolu Sigorta; geçen yıl olduğu gibi bu yılın aynı döneminde de 2’nci sırada yer aldı; pazar payını da küçük bir artışla yüzde 10.2’ye yükseltti. Aksigorta, Anadolu Sigorta ve Quick’in ardından Allianz Sigorta ve Türkiye Sigorta, 4 ve 5’inci sıraları paylaştı.
Trafik sigortasında ‘pandemi’ etkisi sürüyor
Türkiye’de 2020 yılının mart ayından beri etkili olan Koranavirüs (Covid-19) pandemisinin; trafik branşı üzerindeki olumsuz etkisi de devam ediyor. TSB’nin 2021 yılı ocak-şubat dönemi istatistiklerine göre; hayat dışı sektörde trafik branşında ilk 2 ayda prim üretimi yüzde 0,45 artışla 3 milyar 46 milyon TL oldu. Enflasyondan arındırıldığında söz konusu branş reel olarak yüzde 13,11 küçüldü. Hayat dışında pazar payı yüzde 10’un üzerinde olan diğer branşlar, kasko; sağlık, yangın ve doğal afetler ile genel zararlar da büyüme sürerken, trafik branşındaki küçülme oldukça dikkat çekici.
Trafik Branşında ilk 10 şirket pastanın yüzde 74’ünü alıyor
Şirket | 2021 Üretim (TL) | 2021 Pazar payı | 2020 Üretim (TL) | 2020 Pazar payı | Değ. (%) | Reel Değ. (%) |
1. Aksigorta | 329.750.384 | 10,83% | 234.860.702 | 7,75% | 40,40% | 21,44% |
2. Anadolu Sigorta | 310.821.121 | 10,20% | 301.149.884 | 9,93% | 3,21% | -10,72% |
3. Quick Sigorta | 273.109.599 | 8,97% | 160.173.490 | 5,28% | 70,51% | 47,49% |
4. Allianz Sigorta | 250.257.614 | 8,22% | 247.362.859 | 8,16% | 1,17% | -12,49% |
5. Türkiye Sigorta | 222.398.094 | 7,30% | 245.816.448 | 8,11% | -9,53% | -21,74% |
6. Neova Sigorta | 206.796.782 | 6,79% | 206.364.555 | 6,81% | 0,21% | -13,32% |
7. Ethica Sigorta | 192.377.376 | 6,32% | 157.508.786 | 5,19% | 22,14% | 5,65% |
8. Sompo Sigorta | 177.544.922 | 5,83% | 310.204.451 | 10,23% | -42,77% | -50,49% |
9. Axa Sigorta | 150.867.201 | 4,95% | 229.334.088 | 7,56% | -34,22% | -43,10% |
10.Doğa Sigorta | 146.399.099 | 4,81% | 141.940.463 | 4,68% | 3,14% | -10,79% |
İLK 10 ŞİRKET | 2.260.322.192 | 74,21% | 2.234.715.726 | 73,69% | 1,15% | -12,51% |
11. HDI Sigorta | 105.517.642 | 3,46% | 112.300.108 | 3,70% | -6,04% | -18,73% |
12. Ankara Sigorta | 82.439.052 | 2,71% | 53.902.638 | 1,78% | 52,94% | 32,29% |
13. Koru Sigorta | 80.773.143 | 2,65% | 116.993.805 | 3,86% | -30,96% | -40,28% |
14. Türk Nippon | 65.624.436 | 2,15% | 95.967.134 | 3,16% | -31,62% | -40,85% |
15. Ray Sigorta | 60.254.619 | 1,98% | 52.321.424 | 1,73% | 15,16% | -0,39% |
16. Mapfre Sigorta | 55.939.831 | 1,84% | 108.951.523 | 3,59% | -48,66% | -55,59% |
17. Bereket Sigorta | 49.362.697 | 1,62% | 58.414.548 | 1,93% | -15,50% | -26,91% |
18. Şeker Sigorta | 49.150.152 | 1,61% | 32.072.415 | 1,06% | 53,25% | 32,56% |
19. Corpus Sigorta | 46.864.583 | 1,54% | 31.696.124 | 1,05% | 47,86% | 27,89% |
20. Unico Sigorta | 46.791.540 | 1,54% | 15.891.431 | 0,52% | 194,45% | 154,69% |
İLK 20 ŞİRKET | 2.903.039.886 | 95,31% | 2.913.226.875 | 96,07% | -0,35% | -13,80% |
21. Zurich Sigorta | 43.750.316 | 1,44% | 24.588.036 | 0,81% | 77,93% | 53,91% |
22. Groupama Sigorta | 30.675.309 | 1,01% | 27.437.666 | 0,90% | 11,80% | -3,30% |
23. Magdeburger | 30.554.886 | 1,00% | 34.460.905 | 1,14% | -11,33% | -23,31% |
24. Eureko Sigorta | 25.324.063 | 0,83% | 22.410.008 | 0,74% | 13,00% | -2,25% |
25. Generali Sigorta | 12.635.030 | 0,41% | 10.433.050 | 0,34% | 21,11% | 4,75% |
26. Ana Sigorta | 610 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | -13,50% |
27. Gulf Sigorta | -63 | 0,00% | -168.209 | -0,01% | -99,96% | -99,97% |
28. Orient Sigorta | 0 | 0,00% | 15 | 0,00% | -100,00% | -100,00% |
Toplam | 3.045.980.038 | 100,00% | 3.032.388.347 | 100,00% | 0,45% | -13,11% |
Kaynak: TSB, Ocak-Şubat