Orman yangınlarının sayısı, etkileri ve sonuçlarını her gün detaylarıyla izliyoruz. Orman yangınlarının gerekçeleri incelendiğinde en önemli etki faktörlerinden birisinin de ‘İklim Değişikliği’ olduğunu görmekteyiz. İklim değişikliği ve orman yangınları arasında ilişki çok belirgindir. İklim değişikliği dışındaki yangın faktörlerini de çarpık kentleşme, piknik ateşi, çöplük yangını, gerekçesi bilinemeyen anız yanmaları, araç kazaları, çoban ateşi, yıldırım düşmesi, avcılık, izmarit, kasıt, iş makineleri ve enerji nakil hatları olarak sıralamak mümkün. Yangınlar genel olarak sıcaklığın yoğunlaşarak artış gösterdiği, ısı oranın artarak yükselmeye başladığı mevsimler de ortaya çıkmaktadır. Temel sebepleri şunlardır: Kuraklık, sıcaklık, yağışlar, bağıl nem ve rüzgar.
Yağışlı dönemi takiben ısınan hava ile önce kuraklık, ardından artan sıcaklık ve orman taban örtüsünün tamamen yanmaya elverişli hale gelmesiyle yangın koşulları oluşmaktadır. Koşulların kusursuz oluşmasıyla yangının başlaması için tetikleyici bir unsur yeterli olmaktadır. Genel olarak oksijen düzeyi yüksek, bağıl nemi düşük ve tamamen yanmaya elverişli ortam için yangın başladığında hızla yayılmaktadır. Özellikle artan ısı, rüzgarları da artıracağından orman yangınlarının başa çıkılmasını güçleştiren en önemli sorun hava akımı ve rüzgarlardır.
Küresel ısınma yangın sayısının artmasında etkin
Birbirini etkileyen ve tetikleyen ‘yapışık risk ve yapışık hasar koşulları’ etkindir. Son yıllarda sayısının hızla artmasının sebebi ise küresel ısınmadır. Endüstri ve sanayi devrimlerinin bir sonucu olarak yeryüzünün ortalama sıcaklığı, artan sera gazları konsantrasyonları sebebiyle sürekli artmaya devam etmektedir. İklim özellikleri hızla değişirken ülkemiz bu değişimden oldukça fazla etkilenmektedir. Orman yangınları, şehir selleri, heyelanlar vb. her geçen gün artan sayıları ile etkilerini artıracaktır. Orman yangınları her yaz döneminde artık rutin olarak yaşanmaktadır. Olumsuz gelişmeleri körükleyen çarpık kentleşme, plansız büyüme, bilim ve teknikten uzaklaşma gibi bir çok etken, gerçekleşen olayların sonuçlarının ağır yaşanmasına yol açmaktadır. Özellikle yerleşim alanlarının ormanlık alanlar ile iç içe oluşu ciddi sorundur. Orman yangını yaşam alanlarını etkilerken yaşam alanları da orman yangınlarını etkilemektedir. Yaşam alanı genişlemeleri başta enerji kullanımı dahil tüm riskleri beraberinde taşımaktadır.
Ormanlık alanlar ile iç içe olan yerleşim alanlarının enerji nakil hatlarını çoğaltıyor olması riskleri de artıran ana unsurdur. Tüm dünya da meydana gelen yangınların sayısı ve etkileri dikkat çekicidir. Küresel ısınmanın sonuçlarının tüm dünyada yaşanarak deneyimlendiği yeni dönemdeyiz. Yaşanan yangınları artıran yeni risklerden birisini de örneklemek isterim. Artan sıcaklıklar klima kullanımını artırmıştır. Aşırı enerji talebi ile beraber kesintisiz kullanım başta enerji nakil hatları olmak üzere diğer faktörleri de devreye alınca birçok yangın kaçınılmaz olmuştur.
Orman yangınlarının yüzde 90’ı insan kaynaklı
Mevcut veriler konforlu yaşam için ormanlık alanları ve sahil şeridini seçen insan kitlelerinin beraberinde getirdiği riskler aynı alanları artık yaşanmaz hale getirmiş durumdadır. Orman yangınlarının yaklaşık yüzde 90’ ı insan kaynaklı ise riskin yönetilebilir olduğunu da görmemiz gerek. Eğitim, kültür, bilinç ve istek içinde olan bir toplum bu sorunu çözer. Ciddi bir sorun olduğunu kabul ederek tüm süreçler yeninden gözden geçirilmedikçe iyileşme olamayacak. Bu konuda AFAD ile koordineli İtfaiye Akademisi kurulmasını en ciddi proje olarak görmekteyiz. Ormancılar Derneği verileriyle olaylar ve sonuçlarını tablolar ile aşağıda özetlemek isterim:
Orman Yangın İstatistikleri (1937-2024)
| Dönemi | Yangın Adedi | Yanan Alan (ha) | Yangın Başına (ha) |
| 1937-2024 (88 Yıl) Toplam | 126.268 | 1.907.265 | 15,1 |
| 1937-2024 (88 Yıl) Yıllık Ortalama | 1.435 | 21.673 | 15,1 |
| 2015-2024 (Son 10 Yıl) Toplam | 27.332 | 257.622 | 9,42 |
| 2015-2024 (Son 10 Yıl) Yıllık Ortalama | 2.732 | 25.762 | 9,42 |
Son 10 Yıl (2015-2024) En Çok Yangın Görülen Bölgeler
| Yangın Sayıları (Adet) | Yangın Alan Miktarı (ha) |
| Sıra | Bölge Müdürlüğü | 10 Yıllık Toplam | Yıllık Ortalama | Sıra | Bölge Müdürlüğü | 10 Yıllık Toplam | Yıllık Ortalama | |
1 | Muğla | 3.120 | 312 | 1 | Antalya | 67.512 | 6.751 | |
| 2 | İzmir | 2.817 | 282 | 2 | Muğla | 52.686 | 5.269 | |
| 3 | Antalya | 2.234 | 223 | 3 | İzmir | 17.751 | 1.775 | |
| 4 | Kahramanmaraş | 1.759 | 176 | 4 | Mersin | 15.104 | 1.510 | |
| 5 | Adana | 1.505 | 151 | 5 | Adana | 12.514 | 1.251 | |
| 6 | İstanbul | 1.489 | 149 | 6 | Milli Parklar | 10.656 | 1.066 | |
| 7 | Şanlıurfa | 1.348 | 135 | 7 | Kahramanmaraş | 9.925 | 993 | |
| 8 | Elazığ | 915 | 92 | 8 | Çanakkale | 8.242 | 824 | |
| 9 | Amasya | 874 | 87 | 9 | Şanlıurfa | 7.466 | 747 | |
| 10 | Kastamonu | 868 | 87 | 10 | Elazığ | 4.454 | 445 |
Türkiye’deki En Büyük Orman Yangınları
| Sıra | Bölge Müdürlüğü | İşletme Müdürlüğü | İşletme Şefliği | Tarih | Alan (ha) |
| 1 | Antalya | Manavgat | Manavgat | 29.07.2021 | 26.903,20 |
| 2 | Muğla | Marmaris | Çetibeli | 23.03.1979 | 13.260,00 |
| 3 | Muğla | Milas | Karacahisar | 31.07.2021 | 12.764,00 |
| 4 | Muğla | Köyceğiz | Köyceğiz | 29.07.2021 | 10.737,00 |
| 5 | Antalya | Taşağıl | Karabük | 31.07.2008 | 10.299,50 |
| 6 | Milli Parklar | Muğla MP | Marmaris MP | 29.07.2021 | 9.051,60 |
| 7 | Antalya | Gündoğmuş | Eskibağ | 29.07.2021 | 8.666,50 |
| 8 | Muğla | Marmaris | Çetibeli | 27.07.1996 | 7.090,00 |
| 9 | Antalya | Taşağıl | Kargıhan | 02.08.2021 | 6.570,60 |
| 10 | Mersin | Gülnar | Pembecik | 15.07.2021 | 6.396,70 |
Yangın Sebepleri (Son 10 Yıl)
| Neden | Açıklama | Yıllık Ortalama (Adet) | % | Yıllık Ortalama (alan-ha) | % |
| İhmal ve Dikkatsizlik | Anız, Çöplük, Avcılık, Sigara, Çoban Ateşi, Piknik vs. | 758 | 29,5 | 3.520 | 15,1 |
| Kasıt | Terör, Açma, Kundaklama | 115 | 4,5 | 5.424 | 23,3 |
| Kaza | Enerji, Trafik, vs. | 143 | 5,6 | 5.976 | 25,6 |
| Doğal | Yıldırım | 336 | 13 | 248 | 1,1 |
| Bilinmeyen | – | 1.217 | 47,4 | 8.061 | 34,6 |
Büyük Yangın Yılları
| Sıra No | Yıllar | Adet | Alan (ha) |
| 1 | 1945 | 1.169 | 165.307 |
| 2 | 2021 | 2.793 | 139.503 |
| 3 | 1946 | 1.023 | 125.115 |
| 4 | 1942 | 740 | 73.210 |
| 5 | 1950 | 987 | 69.068 |
| 6 | 1952 | 1.282 | 62.271 |
| 7 | 1947 | 868 | 59.999 |
| 8 | 1943 | 779 | 46.726 |
| 9 | 1977 | 1.615 | 43.076 |
| 10 | 1944 | 536 | 39.315 |


