22 Kasım 2024, Cuma
spot_img

DASK 20 yılda toplam 393 milyon lira hasar ödedi

Zorunlu Deprem Sigortası olarak da bilinen DASK kurulduğu 2000 yılından bu yana gerçekleşen depremlerde zarar gören sigortalılarına 393 milyon 96 bin 226 lira hasar ödemesi gerçekleştirdi.

DASK, kurulduktan hemen sonra 15 Aralık 2000 tarihinde meydana gelen 5.8’lik Afyonkarahisar depreminde 6 hasar dosyasına karşılık 23 bin 22 lira hasar ödedi. 2020 yılının ilk 6 ayında meydana gelen 74 depremde ise 23 bin 106 adet hasar dosyası açıldı. 2020’de şimdiye kadarki hasar ödemesi de 175 milyon lira 853 bin 915 lira olarak istatistiklere yansıdı.

DASK’ın yıl bazında meydana gelen depremler karşısında açılan hasar dosya sayıları ve ödediği hasar miktarı şu şekilde…

YIL DEPREM SAYISI DOSYA SAYISI ÖDEME (TL)
2000 1 6 23.022
2001 17 336 126.052
2002 21 1.558 2.292.146
2003 20 2.504 5.203.990
2004 31 587 768.927
2005 41 3.489 8.134.352
2006 23 500 1.303.673
2007 42 997 1.492.767
2008 45 481 558.849
2009 37 268 525.174
2010 37 461 936.100
2011 42 7.924 145.280.315
2012 56 1.665 5.694.656
2013 23 174 813.995
2014 37 828 4.252.269
2015 33 299 991.201
2016 27 204 893.911
2017 43 2.022 8.488.961
2018 54 233 836.280
2019 83 7.332 28.625.671
2020 74 23.106 175.853.915
TOPLAM 787 54.974 393.096.226

KAYNAK: DASK

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

SON EKLENEN HABERLER